|
Sitze im Gemeinderat |
|
Die Mandatsverteilung (23 Sitze) in der Gemeindevertretung lautet wie folgt: SPÖ mit 19, ÖVP mit 1 und FPÖ mit 3 Mandaten. | |
Ortsrichter, Gemeindeverwaltungskommissiäre und Bürgermeister von Bruckneudorf | |
Joszef Schöberl | 1898 – 1918 |
Karl Schöberl | 1919 – 1922 |
Heinrich Sachs | 1922 – 1934 |
Johann Tyl | 1934 – 1938 |
Hans Oskar | 1938 – 1939 |
Karl Mliner | 1950 |
Hans Sachs | 1950 – 1951 |
Franz Pschill | 1951 – 1959 |
Rudolf Vihanek | 1959 – 1965 |
Johann Margl | 1965 – 1983 |
Ing. Ferdinand Bauer | 1983 – 1985 |
Ernestine Schötz | 1985 – 1987 |
Franz Schmitzhofer | 1987 – 2007 |
Gerlinde Weiss | 2007 – 2012 |
Gerhard Dreiszker | 2012 - laufend |
Amtmänner der Gemeinde | |
Rudolf Seifert | 1921 – 1922 |
Josef Wast – Sterner | 1922 – 1938 |
Rudolf Ghaser | 1938 |
Karl Mliner | 1950 – 1951 |
Andreas Siebenstich | 1951 – 1985 |
Günter Wetschka | 1986 – 2017 |
Mario Horvath | 2017 |